Купить товар: лист lx-500 12v cx1 day white (5050, 105 led) в компании NonSvet мелким или крупным оптом. Специалисты нашей компании помогут выбирать необходимые материалы из категории: Светодиодные листы . Также вы можете приобрести: ABB или аналогичный товар производителя : arlight. При оптовой закупке мы сделаем вам специальное предложение.
Лист LX-500 12V Cx1 Day White (5050, 105 LED)
Артикул: 014452 Производитель: Arlight Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке + и - . Размер 500х235мм, мин.сегмент 34х34мм.Характеристики | |
max | 1,85 A |
Размер светодиода 5060 (5x5мм)Кол-во св.диодов 105 штСветовой п | 1 900 lm |
Размер светодиода 5060 (5x5мм)Кол-во св.диодов 105 штСветовой п | 1 900 lm |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Угол обзора\t120°Минимальный отрезок\t34 ммНапряжение питания 1 | 1,85 A |
Цвет свечения\tБелый (дневной)Цветовая температура min | 4 200 K |
Теги: Светодиодные листы